+7 (383) 286-15-01
Федерация бильярдного спорта Новосибирской области
+7 (383) 286-15-01
  • Главная
  • Календарный план
  • Новости
  • Спорт
    • Правила игры
    • Школа
    • Члены Сборной
    • Рейтинги
    • Бильярдные клубы
  • О федерации
    • Виды деятельности
    • Как стать членом Федерации
    • Члены федерации
    • Структура Федерации
    • Нормативные документы
  • Контакты
+7 (383) 286-15-01
  • Главная
  • Календарный план
  • Новости
  • Спорт
    • Правила игры
    • Школа
    • Члены Сборной
    • Рейтинги
    • Бильярдные клубы
  • О федерации
    • Виды деятельности
    • Как стать членом Федерации
    • Члены федерации
    • Структура Федерации
    • Нормативные документы
  • Контакты

Новосибирская область (пирамида) 2017 (мужчины старше 40 лет) Обновлён 23 сентября 2017 • Всего 57 спортсменов в 3 турнирах

Показать:
18 февраля 2017 Открытое первенство Новосибирской области "Комбинированная пирамида" (мужчины старше 40 лет) Новосибирск, У Полковника
15 апреля 2017 Первенство Новосибирской области "Динамичная пирамида", мужчины старше 40 лет Новосибирск, У Полковника
23 сентября 2017 Первенство Новосибирской области "Свободная пирамида", мужчины старше 40 лет Новосибирск, У Полковника
× Закрыть
Место Спортсмен Страна, Город Очки Турн. КПДПСП Δm Δf mw fw Рез.
1 Синих Юрий Новосибирск 478 3 139200139 11 23 15 36 76.22%
2 Волков Юрий Новосибирск 422 3 20049173 8 16 12 35 68.22%
3 Засурцев Андрей Новосибирск 413 3 139173101 5 2 12 31 57.00%
4 Шипицын Александр Новосибирск 246 3 6910176 2 6 8 22 55.56%
5 Шварцкопп Валерий Новосибирск 240 3 10138101 4 0 9 21 59.67%
6 Бобынин Юрий Новосибирск 208 2 69139 4 8 8 21 67.17%
7 Салин Евгений Новосибирск 201 2 13962 6 13 9 25 67.67%
8 Хромин Константин Новосибирск 201 2 17328 0 1 6 17 39.17%
9 Бакиров Михаил Новосибирск 200 1 200 6 15 6 18 95.00%
10 Суровяк Владимир Новосибирский район 199 3 1014949 2 4 7 19 47.11%
11 Юшков Евгений Новосибирск 159 3 692862 2 5 8 22 56.00%
12 Слепцов Василий Новосибирск 156 3 386949 -3 -7 4 10 30.11%
13 Гребенников Валерий Новосибирск 152 3 383876 -4 -4 4 17 36.11%
14 Захаров Алекcандр Искитим 150 2 49101 3 3 7 16 62.67%
15 Белоногов Евгений Новосибирск 145 2 6976 1 -1 5 14 52.67%
16 Замятин Андрей Новосибирск 139 1 139 3 9 4 14 77.67%
17 Лопатин Владимир Новосибирск 139 2 38101 1 0 5 16 52.83%
18 Ершов Борис Новосибирск 138 2 6969 4 6 7 15 67.17%
19 Литовка Андрей Новосибирск 136 3 493849 -2 -3 4 14 37.00%
20 Тихонов Александр Новосибирск 136 3 493849 -4 -8 3 9 27.22%
21 Зимин Вадим Новосибирск 131 2 6962 0 -1 4 13 46.84%
22 Саргсян Дживан Новосибирск 126 3 284949 -5 -10 3 10 24.56%
23 Томилов Юрий Новосибирск 125 2 4976 -1 -1 3 8 43.00%
24 Косушкин Евгений Новосибирск 122 3 382262 -6 -11 3 12 28.67%
25 Шкребень Сергей Новосибирск 118 2 6949 4 6 6 13 71.67%
26 Пахомов Пётр Новосибирск 118 2 6949 1 2 4 13 44.00%
27 Печёнкин Константин Новосибирск 107 2 6938 -1 -3 4 8 44.34%
28 Филиппов Евгeний Омск 101 1 101 3 5 4 8 77.33%
29 Афанасьев Вадим Бердск 101 1 101 2 4 4 10 64.67%
30 Макаревич Константин Новосибирск 101 1 101 2 3 4 10 63.33%
31 Батуров Вячеслав Новосибирск 101 1 101 1 0 3 11 56.67%
32 Муханов Валерий Бердск 101 1 101 0 0 3 8 50.00%
33 Бархотов Павел Новосибирск 98 2 4949 0 2 4 11 51.50%
34 Михалицын Александр Новосибирск 98 2 4949 -1 -4 3 6 39.67%
35 Ольховик Сергей Новосибирск 87 2 4938 -1 0 3 9 43.83%
36 Кан Вячеслав Новосибирск 87 2 3849 -3 -5 2 6 27.34%
37 Летунов Евгений Новосибирск 77 2 2849 -2 -3 3 8 39.17%
38 Бочкарев Николай Новосибирск 77 2 4928 -4 -8 2 5 25.00%
39 Климов Сергей Новосибирск 69 1 69 3 5 4 9 76.33%
40 Губин Алексей Бердск 69 1 69 2 1 3 4 69.00%
41 Бояринцев Василий Бердск 69 1 69 1 2 3 8 59.00%
42 Ошурков Андрей Новосибирск 69 1 69 1 1 3 8 57.67%
43 Королёв Роман Новосибирск 69 1 69 1 1 3 7 57.67%
44 Жуковский Владимир Новосибирск 66 2 3828 -7 -13 0 1 1.84%
45 Смирнов Сергей Новосибирск 49 1 49 0 1 2 6 51.33%
46 Чернов Егор Новосибирск 49 1 49 -2 -5 0 1 4.67%
47 Козловский Николай Новосибирск 38 1 38 -2 -2 1 4 30.00%
48 Бучик Александр Новосибирск 38 1 38 -2 -3 1 4 28.67%
49 Осипов Андрeй Новосибирск 38 1 38 -2 -3 1 4 28.67%
50 Федорин Борис Новосибирск 38 1 38 -3 -4 0 0 0.00%
51 Кузьмин Бoрис В Новосибирск 28 1 28 -2 -5 1 2 24.00%
52 Тихомиров Сергей Новосибирск 28 1 28 -4 -6 0 2 6.67%
53 Ушаков Анатолий Новосибирск 28 1 28 -4 -6 0 2 6.67%
54 Вакуров Юрий Новосибирск 28 1 28 -4 -6 0 2 6.67%
55 Апанович Виктор Новосибирск 28 1 28 -4 -7 0 1 3.67%
56 Павлов Юрий Новосибирск 28 1 28 -4 -7 0 1 3.67%
57 Карабинов Михаил Новосибирск 28 1 28 -4 -7 0 1 3.67%
Получайте свежие новости бильярда и уведомления
по нашей смс-рассылке
Все материалы, взятые с сайта,
должны быть размещены с гиперссылкой на наш сайт
  • Правила игры
  • Школа
  • Члены сборной
  • Рейтинги
  • Бильярдные клубы
  • Нормативные документы
  • История Федерации
  • Структура Федерации
  • Члены федерации

Подписаться на СМС-рассылку ФБС НСО

Отправляя свои данные, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Записаться в школу бильярда

Отправляя свои данные, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности